Investor
Investment information
Stock Report :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113年股東常會議案參考資料 | August 31,2024 | 329.39KB | download |
112年股東常會議案參考資料 | August 31,2023 | 332.48KB | download |
111年股東常會議案參考資料 | August 31,2022 | 90.8KB | download |
110年股東常會議案參考資料 | August 31,2021 | 158.76KB | download |
109年股東常會議案參考資料 | August 31,2020 | 4.08MB | download |
108年股東常會議案參考資料 | August 31,2019 | 553.68KB | download |
107年股東常會議案參考資料-0601修正私募 | June 01,2018 | 382.01KB | download |
106年股東常會議案參考資料 | August 31,2017 | 82.53KB | download |
105年股東常會議案參考資料 | August 31,2016 | 78.86KB | download |
104年股東常會議案參考資料 | August 31,2015 | 126.97KB | download |
103年股東常會議案參考資料 | August 31,2014 | 85.55KB | download |
102年股東常會議案參考資料 | August 31,2013 | 100.59KB | download |
101年股東常會議案參考資料 | August 31,2012 | 102.18KB | download |
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113年股東會開會通知-EN | August 31,2024 | 251.86KB | download |
112年股東會開會通知書 -EN | August 30,2023 | 269.47KB | download |
111年股東會開會通知書 | August 31,2022 | 401.33KB | download |
110年股東會開會通知 | August 31,2021 | 388.63KB | download |
109年股東會開會通知 | August 31,2020 | 409.02KB | download |
108年股東會開會通知 | August 31,2019 | 381.1KB | download |
107年股東會開會通知 | August 31,2018 | 480.26KB | download |
106年股東會開會通知 | August 31,2017 | 447.58KB | download |
105年股東會開會通知 | August 31,2016 | 819.02KB | download |
104年股東會開會通知 | August 31,2015 | 854.54KB | download |
103年股東會開會通知 | August 31,2014 | 501.61KB | download |
102年股東會開會通知 | August 31,2013 | 521.31KB | download |
101年股東會開會通知 | August 31,2012 | 583.09KB | download |
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113年股東會議事手冊-EN | August 31,2024 | 803.38KB | download |
112年股東會議事手冊-EN | August 31,2023 | 1.79MB | download |
111年股東會議事手冊 | August 31,2022 | 1.74MB | download |
110年股東會議事手冊 | August 31,2021 | 2.48MB | download |
109年股東會議事手冊 | August 30,2020 | 4.19MB | download |
108年股東會議事手冊 | August 31,2019 | 3.87MB | download |
107年股東會議事手冊 | August 31,2018 | 3.24MB | download |
106年股東會議事手冊 | August 31,2017 | 3.89MB | download |
105年股東會議事手冊 | August 31,2016 | 1.84MB | download |
104年股東會議事手冊 | August 31,2015 | 3.13MB | download |
103年股東會議事手冊 | August 31,2014 | 4.19MB | download |
102年股東會議事手冊 | August 31,2013 | 4.09MB | download |
101年股東會議事手冊 | August 31,2012 | 8.08MB | download |
List of major shareholders :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
主要股東名單20240429 | April 29,2024 | 126.59KB | download |
主要股東名單20230430 | April 30,2023 | 125.02KB | download |
Shareholder Services Contact Information:
Representative | Hua Nan Securities Co., Ltd. |
---|---|
Contact Number | +886-2-2718-6425 |
Fax | +886-2-2545-3323 |
Address | 4F., No.54, Sec.4, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105017, Taiwan (R.O.C.) |