Investor
股務訊息
股務報告 :
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
113年股東常會議案參考資料 | August 31,2024 | 329.39KB | 下載 |
112年股東常會議案參考資料 | August 31,2023 | 332.48KB | 下載 |
111年股東常會議案參考資料 | August 31,2022 | 90.8KB | 下載 |
110年股東常會議案參考資料 | August 31,2021 | 158.76KB | 下載 |
109年股東常會議案參考資料 | August 31,2020 | 4.08MB | 下載 |
108年股東常會議案參考資料 | August 31,2019 | 553.68KB | 下載 |
107年股東常會議案參考資料-0601修正私募 | June 01,2018 | 382.01KB | 下載 |
106年股東常會議案參考資料 | August 31,2017 | 82.53KB | 下載 |
105年股東常會議案參考資料 | August 31,2016 | 78.86KB | 下載 |
104年股東常會議案參考資料 | August 31,2015 | 126.97KB | 下載 |
103年股東常會議案參考資料 | August 31,2014 | 85.55KB | 下載 |
102年股東常會議案參考資料 | August 31,2013 | 100.59KB | 下載 |
101年股東常會議案參考資料 | August 31,2012 | 102.18KB | 下載 |
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
113年股東會開會通知 | August 31,2024 | 537.72KB | 下載 |
112年股東會開會通知書 | August 31,2023 | 472.93KB | 下載 |
111年股東會開會通知書 | August 31,2022 | 401.33KB | 下載 |
110年股東會開會通知 | August 31,2021 | 388.63KB | 下載 |
109年股東會開會通知 | August 31,2020 | 409.02KB | 下載 |
108年股東會開會通知 | August 31,2019 | 381.1KB | 下載 |
107年股東會開會通知 | August 31,2018 | 480.26KB | 下載 |
106年股東會開會通知 | August 31,2017 | 447.58KB | 下載 |
105年股東會開會通知 | August 31,2016 | 819.02KB | 下載 |
104年股東會開會通知 | August 31,2015 | 854.54KB | 下載 |
103年股東會開會通知 | August 31,2014 | 501.61KB | 下載 |
102年股東會開會通知 | August 31,2013 | 521.31KB | 下載 |
101年股東會開會通知 | August 31,2012 | 583.09KB | 下載 |
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
113年股東會議事手冊 | August 31,2024 | 2.22MB | 下載 |
112年股東會議事手冊 | August 31,2023 | 7.09MB | 下載 |
111年股東會議事手冊 | August 31,2022 | 1.74MB | 下載 |
110年股東會議事手冊 | August 31,2021 | 2.48MB | 下載 |
109年股東會議事手冊 | August 30,2020 | 4.19MB | 下載 |
108年股東會議事手冊 | August 31,2019 | 3.87MB | 下載 |
107年股東會議事手冊 | August 31,2018 | 3.24MB | 下載 |
106年股東會議事手冊 | August 31,2017 | 3.89MB | 下載 |
105年股東會議事手冊 | August 31,2016 | 1.84MB | 下載 |
104年股東會議事手冊 | August 31,2015 | 3.13MB | 下載 |
103年股東會議事手冊 | August 31,2014 | 4.19MB | 下載 |
102年股東會議事手冊 | August 31,2013 | 4.09MB | 下載 |
101年股東會議事手冊 | August 31,2012 | 8.08MB | 下載 |
主要股東名單 :
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
主要股東名單20240429 | April 29,2024 | 126.59KB | 下載 |
主要股東名單20230430 | April 30,2023 | 125.02KB | 下載 |
股務代理機構聯絡方式:
發言人 | 華南永昌綜合證劵股份有限公司 |
---|---|
聯絡電話 | 02-2718-6425 |
傳真 | 02-2545-3323 |
地址 | 105017 台北市松山區民生東路四段54號4樓 |