Investor
財務資訊
集團月營收報告:
→ 公開資訊觀測站 → 營運概況 → 每月營收→ 開立發票及營業收入資訊
集團財務報告書:
→ 公開資訊觀測站 → 基本資料 → 電子書 → 財務報告書 →旭品(Code:3325)
年報 :
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
112年度年報-英文版 | August 31,2023 | 8.9MB | 下載 |
112年度年報-股東會後修訂版 | August 31,2023 | 10.34MB | 下載 |
112年度年報 | August 31,2023 | 5.52MB | 下載 |
111年股東會年報 | August 25,2022 | 2.68MB | 下載 |
110年股東會年報 | August 25,2021 | 7.84MB | 下載 |
109年股東會年報 | August 31,2020 | 6.97MB | 下載 |
108年股東會年報 | August 31,2019 | 9.04MB | 下載 |
107年股東會年報 | August 31,2018 | 8.26MB | 下載 |
106年股東會年報 | August 31,2017 | 9.7MB | 下載 |
106年股東會年報-股東會後修訂版 | August 31,2017 | 9.79MB | 下載 |
105年報 | August 31,2016 | 6.77MB | 下載 |
104年報 | August 31,2015 | 9.41MB | 下載 |
103年股東會年報-股東會後修訂版 | August 31,2014 | 9.56MB | 下載 |
103年股東會年報 | August 31,2014 | 8.46MB | 下載 |
102年度年報 | August 31,2013 | 4.16MB | 下載 |
102年度年報-股東會後修訂版 | August 25,2013 | 6.55MB | 下載 |
101年度年報 | August 31,2012 | 5.66MB | 下載 |
100年度年報 | August 31,2011 | 1.77MB | 下載 |
100年度年報-股東會後修訂版 | August 31,2011 | 2.19MB | 下載 |
合併報告 :
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
旭品113Q3合併報告 | August 31,2024 | 1.21MB | 下載 |
旭品113Q4 合併報告 | August 31,2024 | 1.77MB | 下載 |
旭品113Q1合併報告 | August 31,2024 | 1.22MB | 下載 |
旭品113Q2合併報告 | August 30,2024 | 1.21MB | 下載 |
旭品112Q4合併報告 | August 31,2023 | 1.31MB | 下載 |
旭品112Q3合併報告 | August 31,2023 | 1.65MB | 下載 |
旭品112Q2合併報告 | August 31,2023 | 1.74MB | 下載 |
旭品112Q1合併報告 | August 31,2023 | 1.66MB | 下載 |
旭品111Q4合併報告 | August 31,2022 | 1.76MB | 下載 |
旭品111Q3合併報告 | August 31,2022 | 1.49MB | 下載 |
旭品111Q2合併報告 | August 31,2022 | 1.47MB | 下載 |
旭品111Q1合併報告 | August 31,2022 | 1.44MB | 下載 |
旭品110Q3合併報告 | August 31,2021 | 1.44MB | 下載 |
旭品110Q1合併報告 | August 31,2021 | 1.42MB | 下載 |
旭品110Q2合併報告 | August 31,2021 | 1.47MB | 下載 |
旭品110Q4合併報告 | August 31,2021 | 2.09MB | 下載 |
旭品109Q4合併報告 | August 31,2020 | 2.07MB | 下載 |
旭品109Q3合併財報 | August 31,2020 | 1.21MB | 下載 |
旭品109Q2合併財報 | August 31,2020 | 1.65MB | 下載 |
旭品109Q1合併財報 | August 31,2020 | 1.56MB | 下載 |
旭品108Q4合併報告 | August 31,2019 | 2.41MB | 下載 |
旭品108Q3合併財報 | August 31,2019 | 1.9MB | 下載 |
旭品108Q2合併財報 | August 31,2019 | 1.86MB | 下載 |
旭品108Q1合併報告 | August 31,2019 | 1.84MB | 下載 |
旭品107Q2合併報告 | August 31,2018 | 2.3MB | 下載 |
旭品107Q1合併報告 | August 31,2018 | 2.23MB | 下載 |
旭品107Q4合併報告 | August 31,2018 | 3.07MB | 下載 |
旭品107Q3合併報告 | August 31,2018 | 2.22MB | 下載 |
旭品106Q4合併報告 | August 31,2017 | 3.06MB | 下載 |
旭品106Q3合併報告 | August 31,2017 | 2.05MB | 下載 |
旭品106Q2合併報告 | August 31,2017 | 1.94MB | 下載 |
旭品106Q1合併報告 | August 31,2017 | 1.91MB | 下載 |
旭品105Q4合併報告 | August 31,2016 | 2.97MB | 下載 |
旭品105Q3合併報告 | August 31,2016 | 1.92MB | 下載 |
旭品105Q2合併報告 | August 31,2016 | 1.88MB | 下載 |
旭品105Q1合併報告 | August 31,2016 | 1.87MB | 下載 |
旭品104Q4合併報告 | August 31,2015 | 2.73MB | 下載 |
旭品104Q3合併報告 | August 31,2015 | 1.94MB | 下載 |
旭品104Q2合併報告 | August 31,2015 | 1.93MB | 下載 |
旭品104Q1合併報告 | August 31,2015 | 1.85MB | 下載 |
旭品103Q3合併報告 | August 31,2014 | 1.8MB | 下載 |
旭品103Q1合併報告 | August 31,2014 | 749KB | 下載 |
旭品103Q2合併報告 | August 31,2014 | 912KB | 下載 |
旭品103Q4合併報告 | August 31,2014 | 3.01MB | 下載 |
旭品102Q4合併報告 | August 31,2013 | 2.73MB | 下載 |
旭品102Q3合併報告 | August 31,2013 | 8.76MB | 下載 |
旭品102Q2合併報告 | August 31,2013 | 822.27KB | 下載 |
旭品102Q1合併報告 | August 31,2013 | 809.23KB | 下載 |
旭品101Q4合併報告 | August 31,2012 | 699.44KB | 下載 |
旭品101Q3合併報告 | August 31,2012 | 269.81KB | 下載 |
旭品101Q2合併報告 | August 31,2012 | 392.13KB | 下載 |
旭品101Q1合併報告 | August 31,2012 | 250.7KB | 下載 |
旭品100Q1合併報告 | August 31,2011 | 439.39KB | 下載 |
旭品100Q4合併報告 | August 31,2011 | 640.01KB | 下載 |
旭品100Q3合併報告 | August 31,2011 | 451.43KB | 下載 |
旭品100Q2合併報告 | August 31,2011 | 559.4KB | 下載 |
個體報告 :
檔名 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|---|
旭品113Q4 個體報告 | December 31,2024 | 1.6MB | 下載 |
旭品112Q4個體報告 | December 31,2023 | 1.76MB | 下載 |
旭品111Q4個體報告 | December 31,2022 | 2.2MB | 下載 |
旭品110Q4個體報告 | December 31,2021 | 2.14MB | 下載 |
旭品109Q4個體報告 | December 31,2020 | 2.12MB | 下載 |
旭品108Q4個體報告 | December 31,2019 | 2.47MB | 下載 |
旭品107Q4個體報告 | December 31,2018 | 3.07MB | 下載 |
旭品106Q4個體報告 | December 31,2017 | 3.2MB | 下載 |
旭品105Q4個體報告 | December 31,2016 | 2.96MB | 下載 |
旭品104Q4個體報告 | December 31,2015 | 2.77MB | 下載 |
旭品103Q4個體報告 | December 31,2014 | 2.96MB | 下載 |
旭品102Q4個體報告 | December 31,2013 | 2.71MB | 下載 |
旭品101Q1個體報告 | August 31,2012 | 611.81KB | 下載 |
旭品101Q2個體報告 | August 31,2012 | 635.26KB | 下載 |
旭品101Q3個體報告 | August 31,2012 | 308.88KB | 下載 |
旭品101Q4個體報告 | August 31,2012 | 653.2KB | 下載 |
旭品100Q1個體報告 | August 31,2011 | 614.58KB | 下載 |
旭品100Q2個體報告 | August 31,2011 | 635.43KB | 下載 |
旭品100Q3個體報告 | August 31,2011 | 566.76KB | 下載 |
旭品100Q4個體報告 | August 31,2011 | 356.67KB | 下載 |
利害關係人聯絡資訊 :
發言人 | 陳炤正 |
---|---|
代理發言人 | 李榮德 |
聯絡電話 | 02-29998658 |
信箱 | service@casing.com.tw |
若有任何問題詢問及意見建議,請至聯絡我們 填寫您的問題和聯絡資料,本公司將儘快回覆給您。