Investor
Financial Information
Group Monthly Revenue Report:
→ Market Observation Post System → Business Overview → Monthly Revenue → Invoice Issuance and Operating Income
Group Financial Reports:
→ Market Observation Post System → Basic Information → eBook → Financial Reports → Casing (Code: 3325)
Annual Report :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
112年度年報-英文版 | August 31,2023 | 8.9MB | download |
112年度年報-股東會後修訂版 | August 31,2023 | 10.34MB | download |
112年度年報 | August 31,2023 | 5.52MB | download |
111年股東會年報 | August 25,2022 | 2.68MB | download |
110年股東會年報 | August 25,2021 | 7.84MB | download |
109年股東會年報 | August 31,2020 | 6.97MB | download |
108年股東會年報 | August 31,2019 | 9.04MB | download |
107年股東會年報 | August 31,2018 | 8.26MB | download |
106年股東會年報 | August 31,2017 | 9.7MB | download |
106年股東會年報-股東會後修訂版 | August 31,2017 | 9.79MB | download |
105年報 | August 31,2016 | 6.77MB | download |
104年報 | August 31,2015 | 9.41MB | download |
103年股東會年報-股東會後修訂版 | August 31,2014 | 9.56MB | download |
103年股東會年報 | August 31,2014 | 8.46MB | download |
102年度年報 | August 31,2013 | 4.16MB | download |
102年度年報-股東會後修訂版 | August 25,2013 | 6.55MB | download |
101年度年報 | August 31,2012 | 5.66MB | download |
100年度年報 | August 31,2011 | 1.77MB | download |
100年度年報-股東會後修訂版 | August 31,2011 | 2.19MB | download |
Consolidated Report :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
旭品113Q3合併報告 | August 31,2024 | 1.21MB | download |
旭品113Q4 合併報告 | August 31,2024 | 1.77MB | download |
旭品113Q1合併報告 | August 31,2024 | 1.22MB | download |
旭品113Q2合併報告 | August 30,2024 | 1.21MB | download |
2023年合併財務報表-En | December 31,2023 | 870.26KB | download |
旭品112Q4合併報告 | August 31,2023 | 1.31MB | download |
旭品112Q3合併報告 | August 31,2023 | 1.65MB | download |
旭品112Q2合併報告 | August 31,2023 | 1.74MB | download |
旭品112Q1合併報告 | August 31,2023 | 1.66MB | download |
旭品111Q4合併報告 | August 31,2022 | 1.76MB | download |
旭品111Q3合併報告 | August 31,2022 | 1.49MB | download |
旭品111Q2合併報告 | August 31,2022 | 1.47MB | download |
旭品111Q1合併報告 | August 31,2022 | 1.44MB | download |
旭品110Q4合併報告 | August 31,2021 | 2.09MB | download |
旭品110Q1合併報告 | August 31,2021 | 1.42MB | download |
旭品110Q2合併報告 | August 31,2021 | 1.47MB | download |
旭品110Q3合併報告 | August 31,2021 | 1.44MB | download |
旭品109Q4合併報告 | August 31,2020 | 2.07MB | download |
旭品109Q3合併財報 | August 31,2020 | 1.21MB | download |
旭品109Q2合併財報 | August 31,2020 | 1.65MB | download |
旭品109Q1合併財報 | August 31,2020 | 1.56MB | download |
旭品108Q4合併報告 | August 31,2019 | 2.41MB | download |
旭品108Q3合併財報 | August 31,2019 | 1.9MB | download |
旭品108Q2合併財報 | August 31,2019 | 1.86MB | download |
旭品108Q1合併報告 | August 31,2019 | 1.84MB | download |
旭品107Q2合併報告 | August 31,2018 | 2.3MB | download |
旭品107Q1合併報告 | August 31,2018 | 2.23MB | download |
旭品107Q4合併報告 | August 31,2018 | 3.07MB | download |
旭品107Q3合併報告 | August 31,2018 | 2.22MB | download |
旭品106Q4合併報告 | August 31,2017 | 3.06MB | download |
旭品106Q3合併報告 | August 31,2017 | 2.05MB | download |
旭品106Q2合併報告 | August 31,2017 | 1.94MB | download |
旭品106Q1合併報告 | August 31,2017 | 1.91MB | download |
旭品105Q4合併報告 | August 31,2016 | 2.97MB | download |
旭品105Q3合併報告 | August 31,2016 | 1.92MB | download |
旭品105Q2合併報告 | August 31,2016 | 1.88MB | download |
旭品105Q1合併報告 | August 31,2016 | 1.87MB | download |
旭品104Q4合併報告 | August 31,2015 | 2.73MB | download |
旭品104Q3合併報告 | August 31,2015 | 1.94MB | download |
旭品104Q2合併報告 | August 31,2015 | 1.93MB | download |
旭品104Q1合併報告 | August 31,2015 | 1.85MB | download |
旭品103Q3合併報告 | August 31,2014 | 1.8MB | download |
旭品103Q1合併報告 | August 31,2014 | 749KB | download |
旭品103Q2合併報告 | August 31,2014 | 912KB | download |
旭品103Q4合併報告 | August 31,2014 | 3.01MB | download |
旭品102Q4合併報告 | August 31,2013 | 2.73MB | download |
旭品102Q3合併報告 | August 31,2013 | 8.76MB | download |
旭品102Q2合併報告 | August 31,2013 | 822.27KB | download |
旭品102Q1合併報告 | August 31,2013 | 809.23KB | download |
旭品101Q4合併報告 | August 31,2012 | 699.44KB | download |
旭品101Q3合併報告 | August 31,2012 | 269.81KB | download |
旭品101Q2合併報告 | August 31,2012 | 392.13KB | download |
旭品101Q1合併報告 | August 31,2012 | 250.7KB | download |
旭品100Q1合併報告 | August 31,2011 | 439.39KB | download |
旭品100Q4合併報告 | August 31,2011 | 640.01KB | download |
旭品100Q3合併報告 | August 31,2011 | 451.43KB | download |
旭品100Q2合併報告 | August 31,2011 | 559.4KB | download |
Individual Report :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
旭品113Q4 個體報告 | December 31,2024 | 1.6MB | download |
2023年個體財務報表-En | December 31,2023 | 870.26KB | download |
旭品112Q4個體報告 | December 31,2023 | 1.76MB | download |
旭品111Q4個體報告 | December 31,2022 | 2.2MB | download |
旭品110Q4個體報告 | December 31,2021 | 2.14MB | download |
旭品109Q4個體報告 | December 31,2020 | 2.12MB | download |
旭品108Q4個體報告 | December 31,2019 | 2.47MB | download |
旭品107Q4個體報告 | December 31,2018 | 3.07MB | download |
旭品106Q4個體報告 | December 31,2017 | 3.2MB | download |
旭品105Q4個體報告 | December 31,2016 | 2.96MB | download |
旭品104Q4個體報告 | December 31,2015 | 2.77MB | download |
旭品103Q4個體報告 | December 31,2014 | 2.96MB | download |
旭品102Q4個體報告 | December 31,2013 | 2.71MB | download |
旭品101Q1個體報告 | August 31,2012 | 611.81KB | download |
旭品101Q2個體報告 | August 31,2012 | 635.26KB | download |
旭品101Q3個體報告 | August 31,2012 | 308.88KB | download |
旭品101Q4個體報告 | August 31,2012 | 653.2KB | download |
旭品100Q1個體報告 | August 31,2011 | 614.58KB | download |
旭品100Q2個體報告 | August 31,2011 | 635.43KB | download |
旭品100Q3個體報告 | August 31,2011 | 566.76KB | download |
旭品100Q4個體報告 | August 31,2011 | 356.67KB | download |
Stakeholder Contact Information:
Spokesperson | Chen, Chao-Cheng |
---|---|
Acting Spokesperson | Lee, Jung-Te |
Contact Number | +886-2-29998658 |
service@casing.com.tw |
If you have any questions or suggestions, please go to the Contact Us page to submit your inquiry and contact details. Our company will respond to you as soon as possible.